产品详情
STRYKER Series
- 非金属加工
- 木工业
此款新型钻孔机的开发,对照市场上一般的传统钻孔、刻沟、镂铣等的加工应用,更增加了革命性的创新突破。恩德以先进的研发技术,可以使得在板材加工应用的领域上,具有更佳的弹性应用,进而发挥机械最大的效能。自动板材定位系统,使得操作者更易于设置及定位,加工时可自动进料,如此可避免人为操作的误差与时间的耗损,进而增加机械更高之产能。独特的光学量测系统,可进行板材前、后边缘的侦测,以确保各孔位的精确度,可避免板材尺寸差异而造成的损失。无论是小量多样或大量生产,均具有同等的高效率产出。4伺服轴(X、Y、Z及U)设计,其中X轴具有让水平侧钻或镂铣,做前后微动的设计。
技术规范
请与恩德各地分公司及区域代表联络,取得相关及最新的技术信息。
Basic configuration | Stryker 5 |
---|---|
NC Controller | PC office / Color LCD display |
Boring range | 800 mm (31.5 in) |
Quantity of controlled axis | 4 |
X axis speed | 50m/min. |
Y axis speed | 50m/min. |
U axis speed | 50m/min. |
Z axis speed | 15m/min. |
Minimum part width | 50 mm (1.97 in) |
Maximum part width | 1000 mm (39.37 in) |
Minimum part length | 250 mm (9.84 in) |
Minimum part thickness | 10 mm (0.39 in) |
Maximum part thickness | 50 mm (1.97 in) |
Boring head vertical spindles (panel surface) | 7 (X axis) x 6 (Y axis) |
Boring head horizontal spindles (top & bottom) | 2 + 2 |
Boring head horizontal spindles (sides) | 1 + 1 |
Boring head power | 1.5 KW (2HP) |
Spindle rotation speed | 4800 rpm |
Router (collet type) | ER32 |
Tool diameter | 2 mm – 20 mm (0.08 in - 0.8 in) |
Router Hp | 3.75 kW (5HP) |
Rotation speed | 1000 – 18000 rpm |
Grooving (saw power) | 1.5 KW (2 HP) |
Grooving saw diameter | 120 mm (4.72 in) |
Maximum blade thickness | 5 mm (0.2 in) |
Rotation speed | 4800 rpm |
Automatic Side Pusher | standard |
Pusher stroke | 1000 mm (39.37 in) |
Pusher contact surface | Rollers |
Optical Material Sensor | standard |
上一个产品 : NC MOVE Series